Saison 2020-2021 Estivale
Date | Lieu | Type | Prénom - Nom | Catégorie | Podium |
---|---|---|---|---|---|
23.05.21 | Verson | TAE International 20m | Lucie Meyer-Bach | PFCL | 1ère |
23.05.21 | Version | TAE National 50m | Pascal Meyer | S1HCL | 1er |
06.06.21 | Caen | TAE International 20m (80cm) | Lucie Meyer-Bach | PFCL | 1ère |
06.06.21 | Caen | TAE National 50m | Pascal Meyer | S1HCL | 2ème |
06.06.21 | Caen | TAE International 50m (80cm) | Arnaud Sosnierz | S2HCO | 2ème |
13.06.21 | Herouville | TAE International 20m (80cm) | Lucie Meyer-Bach | PFCL | 1ère Record du Calvados (604 pts) |
13.06.21 | Herouville | TAE National 50m | Adam Christien | MHCL | 1er |
13.06.21 | Herouville | TAE International 70m (122cm) | Axel Rouviller | S1HCL | 1er |
13.06.21 | Herouville | TAE International 70m (122cm) | Pascal Meyer | S1HCL | 2ème |
13.06.21 | Herouville | TAE International 50m (80cm) | Arnaud Sosnierz | S2HCO | 2ème |
13.06.21 | Herouville | TAE International 70m (122cm) | Eric Christien | S2HCL | 2ème |
04.07.21 | Ouistreham | TAE International 20m (80cm) | Lucie Meyer-Bach | PFCL | 1ère Championne du Calvados Record du Calvados et de Normandie (615 pts) |
04.07.21 | Ouistreham | TAE National 50m | Adam Christien | MHCL | 1er Champion du Calvados |
04.07.21 | Ouistreham | TAE International 70m (122cm) | Eric Christien | S2HCL | 2ème Vice-champion du Calvados |
04.07.21 | Ouistreham | TAE International 50m (80cm) | Arnaud Sosnierz | S2HCO | 2ème Vice Champion du Calvados |
04.07.21 | Ouistreham | TAE International 70m (122cm) | Pascal Meyer | S1HCL | 3ème Vice Champion du Calvados |
04.07.21 | Ouistreham | TAE National 50m (122cm) | Pascal Meyer | S1HCL | 2ème Vice Champion du Calvados |
29.08.21 | Argences | Beursault | Pascal Meyer | S1HCL | Champion du Calvados |
29.08.21 | Argences | Beursault | Eric Christien | S2HCL | 3ème du Calvados |
Saison 2020-2021 Hivernale
Date | Lieu | Type | Prénom - Nom | Catégorie | Podium |
---|---|---|---|---|---|
18.10.20 | Argences | Salle 18m | Lucie MEYER-BACH | PFCL | 1ère Record de Normandie (500pts) |
18.10.20 | Argences | Salle 18m | Lyne PAILLEUX | JFCL | 2ème |
18.10.20 | Argences | Salle 18m | Emmanuelle SARTRE | S1FCL | 1ère |
18.10.20 | Argences | Salle 18m | Pascal MEYER | S1HCL | 2ème |
COVID-19 ! |
Saison 2019-2020 Estivale
Date | Lieu | Type | Prénom - Nom | Catégorie | Podium |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 ! |
Saison 2019-2020 Hivernale
Date | Lieu | Type | Prénom - Nom | Catégorie | Podium |
---|---|---|---|---|---|
27.10.19 | Fontenay Le Marmion | Salle 18m | Thierry CHAPON | S2HCL | 2ème |
03.11.19 | Villers sur Mer | Salle 18m | Emmanuelle Sartre | S1FCL | 2ème |
03.11.19 | Villers sur Mer | Salle 18m | Lucie SOSNIERZ | S1FCL | 3ème |
03.11.19 | Villers sur Mer | Salle 18m | Arnaud SOSNIERZ | S1HCL | 1er |
03.11.19 | Villers sur Mer | Salle 18m | Olivier CLOUARD | S2HCL | 2ème |
10.11.19 | Hérouville Saint Clair | Salle 18m | Vincent TAFFARD | S1HCL | 2ème |
10.11.19 | Hérouville Saint Clair | Salle 18m | Thierry CHAPON | S2HCL | 3ème |
17.11.19 | Ouistreham | Salle 18m | Axel ROUVILLER | S1HCL | 2ème |
17.11.19 | Ouistreham | Salle 18m | Thierry CHAPON | S2HCL | 2ème |
17.11.19 | Ouistreham | Salle 18m | Olivier CLOUARD | S2HCL | 3ème |
24.11.19 | Verson | Salle 18m | Olivier CLOUARD | S2HCL | 3ème |
08.12.19 | Caen | Salle 18m | Lyne PAILLEUX | CFCL | 3ème |
15.12.19 | Douvres La Délivrande | Salle 18m | Lyne PAILLEUX | CFCL | 3ème |
15.12.19 | Douvres La Délivrande | Salle 18m | Vincent TAFFARD | S1HCL | 1er |
15.12.19 | Douvres La Délivrande | Salle 18m | Alexandre LORILLU | S1HCO | 3ème |
05.01.20 | Bayeux | Salle 18m | Lyne PAILLEUX | CFCL | 3ème |
05.01.20 | Bayeux | Salle 18m | Alexandre LORILLU | S1HCO | 1er |
12.01.20 | Carpiquet | Salle 18m | Thierry CHAPON | S2HCL | 2ème |
19.01.20 | Falaise | Salle 18m Championnat par équipes de club | Axel ROUVILLER Olivier CLOUARD Thierry CHAPON Timothy MOUDOULAUD Vincent TAFFARD | S1HCL | 2ème |
02.02.20 | Courseulles/Mer | Salle 18m Championnat du Calvados en individuel | Axel ROUVILLER | S1HCL | 1er |
02.02.20 | Courseulles/Mer | Salle 18m Championnat du Calvados en individuel | Olivier CLOUARD | S2HCL | 1er |
15.02.20 | Carpiquet | Salle18m Championnat de Normandie en individuel | Olivier CLOUARD | S2HCL | 3ème |